クラス1000のクリーンルーム環境
界面活性剤などで薬液洗浄した後、純水でリンス。次にエンドトキシン基準値0.002EU/ml(実力値)を満たしたパイロジェンフリー水により専用の洗浄槽内で洗浄。その後、製品の仕様に応じて、クリーンルーム内で自然乾燥あるいは乾燥機内で乾燥を行う。


クリーンパックPEボトル(広口)

サンプラ®
フッ酸洗浄PFAボトル

酸洗浄クイックボトル広口

サンプラ®
PF洗浄PEボトル(広口)

エコノクリーン
PPボトル広口(個包装)

エコノクリーンベッセル
(純水洗浄)
純度の高い水や酸で各種容器を精密洗浄し、パーティクルフリーやメタルフリー、パイロジェンフリーを実現します。活躍の場は主にクリーンルーム内での使用。半導体や試薬、製薬などの産業で多く使われています。




容器を純水で精密洗浄(クリーンパック)し、容器表面に付着するパーティクル※1を除去します。具体的には、CLASS1000のクリーンルーム内の超音波洗浄槽で洗浄後、リンスのうえ乾燥。その後、CLASS100のクリーンルーム内で二重包装します。クリーンルーム内で安心して使用できる状態で納品します。
(※1)微細な塵や粉塵
容器を酸で洗浄することにとり、表面に付着するパーティクルはもちろん、金属イオンや油脂を除去することが可能です。
PFA製250ml広口ボトルの<未洗浄品><フッ酸洗浄品><塩酸洗浄品>の3種類を、1週間クリーンルーム内で放置。
その際に溶出する金属・非金属元素を、ICP/MSで定性並びに半定量分析を実施。
| 全溶出量 (溶出液295mlからの検出量) | 試料名称 | ||
|---|---|---|---|
| 未洗浄PFAボトル250ml | 塩酸洗浄PFAボトル250ml | フッ酸洗浄PFAボトル250ml | |
| 500ng | Na、K、Ca | ― | ― |
| 250~500ng | Fe | ― | ― |
| 100~250ng | Al | ― | ― |
| 50~100ng | Mg、Zu | ― | ― |
| 15~50ng | Ni、Cu | Ca、Fe、Cu | Ca |
| 検出限界値未満 | 上記元素以外 | 上記元素以外 | 上記元素以外 |
| 300ng | B,Se |
|---|---|
| 150ng | As |
| 30ng | Ge,Cd,Te,Os |
| 150ng | Li,Be,Na,Mg,Al,K,Ca,Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zu,Ga,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Tc,Ru,Rh,Pd,Ag,In,Sn,Sb,Cs,Ba,La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Hf,Ta,W,Re,Ir,Pt,Au,Hg,Tl,Pb,Bi,Th,U |

界面活性剤などで薬液洗浄した後、純水でリンス。次にエンドトキシン基準値0.002EU/ml(実力値)を満たしたパイロジェンフリー水により専用の洗浄槽内で洗浄。その後、製品の仕様に応じて、クリーンルーム内で自然乾燥あるいは乾燥機内で乾燥を行う。
乾燥出荷検査乾燥完了後、クリーンレベルの高い包装専用の場所で二重クリーンパックを行う。
容器表面に付着するパイロジェン※2を取り除く新しい洗浄方法です。電気抵抗値の低いパイロジェンが含まれない純水(エンドトキシン実力レベル0.002EU/ml)で洗浄します。もちろん容器表面に付着するパーティクルも除去することができます。容器をCPC※3に持ち込む際などにとても有効です。
(※2)高等動物の体温調整中枢に作用して体温を上昇させる物質
(※3)細胞加工施設におけるクリーンルーム

残留するエンドトキシン量をトキシノメーターを用いて比濁法で測定し、洗浄の品質を判断します。
意図的にエンドトキシン標準物質に皮脂を混入して付着させたサンプル容器の洗浄前後で、エンドトキシン量を測定。結果1/1,000程度まで減少、洗浄効果を確認しました。



| 品番 | 容量 | 目盛間隔 | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 | 梱包寸法 (W×D×H) (㎜) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06677 | 100ml | 10ml | 89.0 | 50.5φ | 30.7φ | 17.0 | 49.0 | 93.0 | 付 | 5 | - | 150 |
| 06676 | 250ml | 25ml | 118.0 | 62.5φ | 30.7φ | 17.0 | 49.0 | 121.0 | 付 | 5 | - | 200 |
| 06678 | 500ml | 50ml | 146.0 | 77.5φ | 43.1φ | 19.5 | 63.0 | 151.0 | 付 | 2 | - | 140 |
| 06679 | 1L | 100ml | 183.0 | 100.0φ | 43.3φ | 19.5 | 63.0 | 186.0 | 付 | 1 | - | 100 |

| 品番 | 容量 | 目盛間隔 | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 | 梱包寸法 (W×D×H) (㎜) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30828 | 100ml | 10ml | 89.0 | 50.5φ | 30.7φ | 17.0 | 49.0 | 93.0 | 付 | 5 | - | 150 |
| 30829 | 250ml | 25ml | 118.0 | 62.5φ | 30.7φ | 17.0 | 49.0 | 121.0 | 付 | 5 | - | 200 |
| 30830 | 500ml | 50ml | 146.0 | 77.5φ | 43.1φ | 19.5 | 63.0 | 151.0 | 付 | 2 | - | 140 |
| 30831 | 1L | 100ml | 183.0 | 100.0φ | 43.3φ | 19.5 | 63.0 | 186.0 | 付 | 1 | - | 100 |
| 30832 | 2L | 100ml | 230.0 | 127.0φ | 75.4φ | 29.0 | 97.0 | 235.0 | 付 | 1 | - | 130 |

| 品番 | 容量 | 目盛間隔 | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 | 梱包寸法 (W×D×H) (㎜) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27954 | 100ml | 10ml | 92.0 | 47.5φ | 31.3φ | 20.5 | 46.0 | 95.0 | なし | 5 | - | 130 |
| 27955 | 500ml | 20ml | 159.0 | 75.0φ | 42.0φ | 21.6 | 63.0 | 163.0 | なし | 1 | - | 65 |

| 品番 | 容量 | 目盛間隔 | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 | 梱包寸法 (W×D×H) (㎜) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18116 | 100ml | 50ml | 92 | 48.2φ | 23.0φ | 21 | 36.0 | 93.0 | なし | 5 | - | 215 |
| 18117 | 250ml | 50ml | 124 | 62.6φ | 23.0φ | 21 | 36.0 | 125.0 | なし | 5 | - | 335 |
| 18118 | 500ml | 100ml | 152 | 77.6φ | 33.0φ | 21 | 46.0 | 153.0 | なし | 2 | - | 236 |
| 18119 | 1L | 100ml | 192 | 98.0φ | 33.0φ | 21 | 46.0 | 193.0 | なし | 1 | - | 185 |

| 品番 | 容量 | 目盛間隔 | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 | 梱包寸法 (W×D×H) (㎜) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18124 | 20ml | なし | 57 | 27.5φ | 16.0φ | 12 | 27.0 | 60.0 | なし | 10 | - | 174 |
| 18125 | 100ml | 50ml | 92 | 48.0φ | 33.0φ | 12 | 46.0 | 93.0 | なし | 5 | - | 270 |
| 18126 | 250ml | 50ml | 124 | 61.0φ | 33.0φ | 12 | 46.0 | 125.0 | なし | 5 | - | 325 |
| 18127 | 500ml | 100ml | 152 | 77.0φ | 50.0φ | 12 | 63.0 | 153.0 | なし | 2 | - | 272 |
| 18128 | 1L | 100ml | 192 | 96.0φ | 50.0φ | 12 | 63.0 | 193.0 | なし | 1 | - | 218 |

| 品番 | 容量 | 目盛間隔 | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 | 梱包寸法 (W×D×H) (㎜) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30705 | 100ml | 50ml | 92 | 48.2φ | 23.0φ | 21 | 36.0 | 93.0 | なし | 5 | - | 215 |
| 30706 | 250ml | 50ml | 124 | 62.6φ | 23.0φ | 21 | 36.0 | 125.0 | なし | 5 | - | 335 |
| 30707 | 500ml | 100ml | 152 | 77.6φ | 33.0φ | 21 | 46.0 | 153.0 | なし | 2 | - | 236 |
| 30708 | 1L | 100ml | 192 | 98.0φ | 33.0φ | 21 | 46.0 | 193.0 | なし | 1 | - | 185 |

| 品番 | 容量 | 目盛間隔 | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 | 梱包寸法 (W×D×H) (㎜) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30709 | 100ml | 50ml | 92 | 48.0φ | 33.0φ | 12 | 46.0 | 93.0 | なし | 5 | - | 270 |
| 30710 | 250ml | 50ml | 124 | 61.0φ | 33.0φ | 12 | 46.0 | 125.0 | なし | 5 | - | 325 |
| 30711 | 500ml | 100ml | 152 | 77.0φ | 50.0φ | 12 | 63.0 | 153.0 | なし | 2 | - | 272 |
| 30712 | 1L | 100ml | 192 | 96.0φ | 50.0φ | 12 | 63.0 | 193.0 | なし | 1 | - | 218 |

| 品番 | 容量 | 目盛間隔 | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 | 梱包寸法 (W×D×H) (㎜) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23795 | 細口100ml | 50ml | 92 | 48.2φ | 23.0φ | 21 | 36.0 | 93.0 | なし | 5 | - | 215 |
| 23796 | 細口250ml | 50ml | 124 | 62.6φ | 23.0φ | 21 | 36.0 | 125.0 | なし | 5 | - | 335 |
| 23797 | 広口20ml | なし | 57 | 27.5φ | 16.0φ | 12 | 27.0 | 60.0 | なし | 10 | - | 174 |
| 23798 | 広口100ml | 50ml | 92 | 48.0φ | 33.0φ | 12 | 46.0 | 93.0 | なし | 5 | - | 270 |
| 23799 | 広口250ml | 50ml | 124 | 61.0φ | 33.0φ | 12 | 46.0 | 125.0 | なし | 5 | - | 325 |

| 品番 | 容量 | 目盛間隔 | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 | 梱包寸法 (W×D×H) (㎜) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23790 | 細口100ml | 50ml | 92 | 48.2φ | 23.0φ | 21 | 36.0 | 93.0 | なし | 5 | - | 215 |
| 23791 | 細口250ml | 50ml | 124 | 62.6φ | 23.0φ | 21 | 36.0 | 125.0 | なし | 5 | - | 335 |
| 23792 | 広口20ml | なし | 57 | 27.5φ | 16.0φ | 12 | 27.0 | 60.0 | なし | 10 | - | 174 |
| 23793 | 広口100ml | 50ml | 92 | 48.0φ | 33.0φ | 12 | 46.0 | 93.0 | なし | 5 | - | 270 |
| 23794 | 広口250ml | 50ml | 124 | 61.0φ | 33.0φ | 12 | 46.0 | 125.0 | なし | 5 | - | 325 |

| 品番 | 容量 | 目盛間隔 | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 | 梱包寸法 (W×D×H) (㎜) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31260 | 100ml | 10ml | 92.5 | 47.0φ | 31.7φ | 20.5 | 46.0 | 97.0 | なし | 200 | 440×280×550 | 5.0 |
| 31261 | 250ml | 25ml | 123.0 | 62.5φ | 31.2φ | 20.5 | 46.0 | 127.0 | なし | 100 | 440×280×550 | 3.5 |
| 31262 | 500ml | 50ml | 159.0 | 75.0φ | 42.0φ | 21.6 | 63.0 | 163.0 | なし | 100 | 550×430×480 | 7.0 |
| 31263 | 1L | 100ml | 193.0 | 95.0φ | 41.2φ | 21.6 | 63.0 | 200.0 | なし | 50 | 430×520×530 | 5.5 |

| 品番 | 呼称 | 容量(ml) | 本体高さ (㎜) | 本体外径 (㎜) | 口内径 (㎜) | キャップ高さ (㎜) | キャップ外径 (㎜) | 全高 (㎜) | 中栓 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31264 | No.1 | 90 | 51.0 | 60.2 | 57.3 | 16.8 | 66.5 | 58 | 付 | 5 |
| 31265 | No.2 | 130 | 71.3 | 60.2 | 57.4 | 16.8 | 66.5 | 78 | 付 | 5 |
| 31266 | No.3 | 210 | 69.2 | 76.2 | 73.3 | 16.7 | 83.0 | 76 | 付 | 5 |
| 31267 | No.4 | 270 | 85.2 | 76.6 | 73.3 | 16.7 | 83.0 | 92 | 付 | 5 |
| 31268 | No.5 | 420 | 88.2 | 92.5 | 89.5 | 18.5 | 99.0 | 95 | 付 | 5 |
| 31269 | No.6 | 500 | 101.0 | 92.7 | 89.5 | 18.5 | 99.0 | 108 | 付 | 5 |
| 31270 | No.8 | 670 | 117.5 | 97.8 | 96.1 | 18.6 | 105.6 | 124 | 付 | 5 |
| 31271 | No.9 | 1000 | 163.0 | 98.0 | 96.0 | 18.6 | 105.6 | 170 | 付 | 5 |






| 長所 | 低温特性・耐薬品性・機械的強度・剛性に優れる |
|---|---|
| 短所 | 耐候性が劣る |
| 加工 | 溶着が可能・接着は不可 |
| 用途 | 産業用・農業用フィルム・瓶など |

| 長所 | 耐熱性・機械的強度・耐薬品性・ヒンジ特性に優れる |
|---|---|
| 短所 | 耐候性が劣る |
| 加工 | 溶着が可能・接着は不可 |
| 用途 | コンテナ類・容器など |

| 長所 | 耐熱性・耐薬品性・耐寒性・電気的性質に優れ、非粘着質で摩擦係数も低い |
|---|---|
| 短所 | 比較的高価である |
| 加工 | 溶着が可能・接着は不可 |
| 用途 | パッキン・離型フィルムなど ※PTFE(テフロン(R))以外にもフッ素樹脂にはいくつか種類があります。 |
可能です。ただし、使用された内容物によっては、洗浄不可の場合がございます。例えば、シリコンを含む材料や汚れのひどいもの、汚染物などが該当します。事前に、特注工房お問い合わせフォームよりご相談ください。
有料でのご対応となります。お客様と検査項目や検査値を協議したうえで、検査することになります。
なお、洗浄証明書は無料で発行しています。
申し訳ございませんが、洗浄対応は当社のボトルに限定しています。
洗浄で菌を除去することはできても、殺すことはできません。確実に滅菌したい場合は、洗浄後に放射線滅菌などおこなうことをおすすめします。当社では、特注にて滅菌処理もご対応可能です。